Demo Transport Co · 128 units · synced 4m ago
| Rego | Vehicle | Depot | Odometer | Market value | Forecast 12-mo | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX903VIC | 2021 Ford Transit Custom 340S | Melbourne North | 110,220 km | $36,900▼ | $31,400HIGH | 41d | FINANCE OWING |
| FTL337QLD | 2019 Isuzu NNR 45-150 Tray | Brisbane | 188,600 km | $41,500— | $37,800MED | 58d | WRITE-OFF · repairable 2023 |
| CX19KRNSW | 2021 Toyota HiLux SR5 4×4 | Sydney West | 88,240 km | $48,200▼ | $42,600HIGH | 22d | SELL WINDOW |
| HTR440QLD | 2018 Nissan Navara ST-X | Brisbane | 168,300 km | $24,800▼ | $21,900MED | 47d | ODOMETER FLAGSELL WINDOW |
| EE72TTNSW | 2020 Mitsubishi Triton GLS | Sydney West | 121,050 km | $31,200▼ | $27,500HIGH | 35d | CLAIM · rear impact |
| QWE881VIC | 2021 Mazda BT-50 XTR | Melbourne North | 83,900 km | $43,100▼ | $38,700HIGH | 28d | REGO EXPIRES 12 DAYS |
| WKD221WA | 2019 Toyota LandCruiser 70 WorkMate | Perth | 142,800 km | $61,900▲ | $58,200HIGH | 19d | CLEAN |
| MRC203WA | 2022 Toyota Prado GXL | Perth | 54,100 km | $63,300▲ | $55,800HIGH | 24d | CLEAN |
| S88BQMQLD | 2022 Isuzu D-Max LS-U | Brisbane | 61,300 km | $52,400— | $46,100HIGH | 26d | CLEAN |
| 1GQ482VIC | 2020 Ford Ranger XLT 3.2 | Melbourne North | 104,910 km | $39,800▼ | $35,200HIGH | 31d | CLEAN |
| DPL550SA | 2021 Toyota HiAce LWB | Adelaide | 96,400 km | $44,700— | $39,600HIGH | 29d | CLEAN |
| ZKL118NSW | 2020 Hyundai iLoad | Sydney West | 99,700 km | $28,600— | $24,900MED | 38d | CLEAN |
| NNC774NSW | 2019 Toyota HiLux Workmate 4×2 | Sydney West | 156,900 km | $27,400▼ | $24,100HIGH | 33d | SELL WINDOW |
| TTV609QLD | 2021 Ford Everest Trend | Brisbane | 78,200 km | $51,200— | $44,900HIGH | 27d | CLEAN |
Illustrative preview of the upcoming CheckMyCars for Fleets dashboard — sample data shown for demonstration at MOVE AU 2026.